Caricamenti di Alesaccoia
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:22, 20 giu 2024 | Temexpansion.png (file) | 98 KB | 1 | ||
| 08:45, 29 mag 2024 | Image218479932.png (file) | 235 KB | 1 | ||
| 05:10, 29 mag 2024 | ILSVRC Winners.png (file) | 58 KB | 1 | ||
| 10:50, 28 mag 2024 | Image Pyramid.png (file) | 102 KB | 1 | ||
| 10:48, 28 mag 2024 | VGG16.png (file) | 126 KB | 1 | ||
| 22:32, 27 mag 2024 | Deepdream.png (file) | 1,76 MB | 1 | ||
| 12:14, 24 mag 2024 | Backprop 3.png (file) | 52 KB | 1 | ||
| 12:11, 24 mag 2024 | Backprop2.png (file) | 20 KB | 1 | ||
| 12:10, 24 mag 2024 | Backward backprop.png (file) | 49 KB | 1 | ||
| 19:59, 11 apr 2024 | Image-124.png (file) | 861 KB | 1 | ||
| 05:31, 3 apr 2024 | Depth-To-Image.png (file) | 1,62 MB | 1 | ||
| 21:36, 31 mar 2024 | Attention Scores.png (file) | 181 KB | 1 | ||
| 17:26, 31 mar 2024 | Rete Neurale Feed-Forward.png (file) | 206 KB | 1 | ||
| 15:20, 31 mar 2024 | NETtalk-Back-propagation.jpg (file) | 36 KB | 1 | ||
| 21:24, 30 mar 2024 | VGG16 Architecture.webp (file) | Errore nella creazione della miniatura: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
26 KB | 1 | |
| 23:12, 28 mar 2024 | Seq2seq.png (file) | 107 KB | 1 | ||
| 19:26, 25 mar 2024 | Calcolo Matriciale RNN.png (file) | 26 KB | 1 | ||
| 19:19, 25 mar 2024 | Funzionamento RNN.png (file) | 27 KB | 1 | ||
| 12:54, 25 mar 2024 | GLOVE.png (file) | 68 KB | 1 | ||
| 06:44, 24 mar 2024 | BERT input .png (file) | 41 KB | 1 | ||
| 06:38, 24 mar 2024 | BERT ENCODING.png (file) | 54 KB | 1 | ||
| 15:05, 18 mar 2024 | IOB FORMAT.png (file) | 8 KB | 1 | ||
| 08:49, 15 mar 2024 | Laion.jpg (file) | 229 KB | 1 | ||
| 02:31, 14 mar 2024 | Dst.png (file) | 98 KB | 1 | ||
| 15:52, 12 mar 2024 | Style Transfer dal Paper.png (file) | 2,84 MB | 1 | ||
| 15:59, 11 mar 2024 | Rdf-grapher.png (file) | 35 KB | 1 | ||
| 13:47, 11 mar 2024 | Example graph.png (file) | 32 KB | 1 | ||
| 22:23, 9 mar 2024 | Neg log demo.png (file) | 142 KB | 1 | ||
| 22:08, 9 mar 2024 | Neg log.png (file) | 20 KB | 1 | ||
| 21:30, 9 mar 2024 | Softmax.png (file) | 222 KB | 1 | ||
| 21:09, 9 mar 2024 | Sigmoide.png (file) | 245 KB | 1 | ||
| 08:56, 9 mar 2024 | Screenshot 2024-03-09 at 9.55.54 AM.png (file) | 293 KB | 1 | ||
| 08:55, 9 mar 2024 | CAMEL.webp (file) | Errore nella creazione della miniatura: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
42 KB | 1 | |
| 20:36, 8 mar 2024 | Teaser-2.png (file) | 2,78 MB | 1 | ||
| 19:58, 8 mar 2024 | Acowcs12.png (file) | 422 KB | Clip Skip 12 | 1 | |
| 19:52, 8 mar 2024 | Acowcs11.png (file) | 412 KB | 1 | ||
| 19:51, 8 mar 2024 | Acowcs9.png (file) | 423 KB | 1 | ||
| 19:51, 8 mar 2024 | Acowcs7.png (file) | 491 KB | 1 | ||
| 19:50, 8 mar 2024 | Acowcs5.png (file) | 399 KB | 1 | ||
| 19:50, 8 mar 2024 | Acowcs3.png (file) | 376 KB | 1 | ||
| 19:49, 8 mar 2024 | Acowcs1.png (file) | 384 KB | 1 | ||
| 19:45, 8 mar 2024 | Cow-sd-skip-clip-1.png (file) | 408 KB | 1 | ||
| 15:28, 4 mar 2024 | RLHF.png (file) | 51 KB | 1 | ||
| 12:40, 4 mar 2024 | DocRED.png (file) | 107 KB | 1 | ||
| 13:49, 3 mar 2024 | Forward-diffusion.png (file) | 350 KB | 1 | ||
| 18:23, 1 mar 2024 | Coco-examples.jpg (file) | 95 KB | 1 | ||
| 09:30, 1 mar 2024 | UCF101.jpg (file) | 500 KB | 1 | ||
| 09:24, 1 mar 2024 | HMDB snapshot2.png (file) | 907 KB | 1 | ||
| 09:24, 1 mar 2024 | HMDB snapshot1.png (file) | 1,15 MB | 1 | ||
| 18:12, 21 feb 2024 | In context learning.png (file) | 180 KB | I tipi di in context learning dal paper "Language Models are Few-Shot Learners" | 1 |