Elenco dei file
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Utente | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:56, 11 lug 2025 | Sequenza autoregressiva.png (file) | 168 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 12:07, 8 feb 2025 | Emergenza.png (file) | 64 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 22:40, 5 feb 2025 | Prm.png (file) | 155 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 07:24, 10 gen 2025 | 1736442321188.jpg (file) | 88 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 14:36, 6 gen 2025 | Dunning-Kruger Effect.png (file) | 210 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 09:34, 2 gen 2025 | Lossfunction.png (file) | 16 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 16:53, 16 dic 2024 | Embeddings.png (file) | 282 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 07:22, 12 dic 2024 | Alphafold logo.png (file) | 66 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 10:09, 2 dic 2024 | Image 26.png (file) | 549 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 08:46, 2 dic 2024 | Seq2seqLearning.png (file) | 29 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 08:05, 28 nov 2024 | X-Shot Learning.png (file) | 89 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 22:27, 27 nov 2024 | Model Scale.png (file) | 115 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 21:36, 27 nov 2024 | Transformers Family Tree.jpg (file) | 96 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 11:07, 10 set 2024 | Overview Dei LLM.png (file) | 548 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 11:29, 6 set 2024 | Chain Of Thought Prompting.png (file) | 125 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 21:35, 5 set 2024 | Next token prediction.png (file) | 305 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 12:42, 28 ago 2024 | NMS.png (file) | 608 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 10:14, 19 ago 2024 | Copertinagrok.png (file) | ![]() |
112 KB | Alesaccoia | 1 | |
| 16:54, 8 ago 2024 | Reinforcement Learning via PPO.png (file) | Errore nella creazione della miniatura: File con dimensioni maggiori di 12,5 MP |
1,12 MB | Alesaccoia | 1 | |
| 14:00, 15 lug 2024 | Lora.png (file) | 185 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 19:49, 14 lug 2024 | React.png (file) | 172 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 15:31, 20 giu 2024 | Embeddingmatrix.png (file) | 704 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 15:22, 20 giu 2024 | Temexpansion.png (file) | 98 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 08:45, 29 mag 2024 | Image218479932.png (file) | 235 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 05:10, 29 mag 2024 | ILSVRC Winners.png (file) | 58 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 10:50, 28 mag 2024 | Image Pyramid.png (file) | 102 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 10:48, 28 mag 2024 | VGG16.png (file) | 126 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 22:32, 27 mag 2024 | Deepdream.png (file) | 1,76 MB | Alesaccoia | 1 | ||
| 12:14, 24 mag 2024 | Backprop 3.png (file) | 52 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 12:11, 24 mag 2024 | Backprop2.png (file) | 20 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 12:10, 24 mag 2024 | Backward backprop.png (file) | 49 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 19:59, 11 apr 2024 | Image-124.png (file) | 861 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 14:13, 10 apr 2024 | Diffusion Models.png (file) | 23 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 13:22, 10 apr 2024 | Generativa Adversarial Network (GAN).png (file) | 21 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 10:11, 10 apr 2024 | Perceptron.png (file) | 20 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 10:11, 10 apr 2024 | Screenshot 2024-04-10 alle 11.54.03.png (file) | 23 KB | Michela | 1 | ||
| 10:06, 10 apr 2024 | Multilayer Perceptron .png (file) | 46 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 10:03, 10 apr 2024 | Rete Neurale Convoluzionale - Funzionamento.png (file) | 62 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 09:59, 10 apr 2024 | Rete Neurale Convoluzionale.png (file) | 39 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 09:56, 10 apr 2024 | Rete Neurale Ricorrente - Funzionamento.png (file) | 67 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 09:53, 10 apr 2024 | Rete Neurale Ricorrente (RNN).png (file) | 27 KB | Ilaria Maserati | 1 | ||
| 05:31, 3 apr 2024 | Depth-To-Image.png (file) | 1,62 MB | Alesaccoia | 1 | ||
| 21:36, 31 mar 2024 | Attention Scores.png (file) | 181 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 17:26, 31 mar 2024 | Rete Neurale Feed-Forward.png (file) | 206 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 15:20, 31 mar 2024 | NETtalk-Back-propagation.jpg (file) | 36 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 21:24, 30 mar 2024 | VGG16 Architecture.webp (file) | Errore nella creazione della miniatura: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
26 KB | Alesaccoia | 1 | |
| 23:12, 28 mar 2024 | Seq2seq.png (file) | 107 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 15:49, 26 mar 2024 | Data proc diagram.png (file) | 54 KB | Lucia Terenzi | 1 | ||
| 19:26, 25 mar 2024 | Calcolo Matriciale RNN.png (file) | 26 KB | Alesaccoia | 1 | ||
| 19:19, 25 mar 2024 | Funzionamento RNN.png (file) | 27 KB | Alesaccoia | 1 |
