Mean Reciprocal Rank: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "La Classificazione Media Reciproca (Mean Reciprocal Rank o MRR) è una misura statistica utilizzata nella valutazione dei sistemi di recupero delle informazioni e dei motori di ricerca. Calcola il reciproco del rango della prima risposta corretta, mediato su tutte le query. == Formula == La formula del MRR è: <math>MRR = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{rank_i}</math> Dove: |Q| è il numero totale di query rank<sub>i</sub> è la posizione della prima risposta co...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
== Formula == | == Formula == | ||
La formula del MRR è: | La formula del MRR è: | ||
<math>MRR = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{rank_i}</math> | <math>MRR = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{rank_i}</math> | ||
Dove: | Dove: | ||
|Q| è il numero totale di query | * |Q| è il numero totale di query | ||
rank<sub>i</sub> è la posizione della prima risposta corretta per la query i-esima | * rank<sub>i</sub> è la posizione della prima risposta corretta per la query i-esima | ||
== Esempio == | == Esempio == | ||
Se per tre query diverse, la prima risposta corretta appare rispettivamente in posizione 1, 2 e 4, il MRR sarà: | Se per tre query diverse, la prima risposta corretta appare rispettivamente in posizione 1, 2 e 4, il MRR sarà: | ||
<math>MRR = \frac{1}{3} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = 0.583</math> | <math>MRR = \frac{1}{3} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = 0.583</math> | ||
[[Categoria:Concetto]] | |||
[[Categoria:Metrica]] | |||
Versione delle 16:04, 10 dic 2024
La Classificazione Media Reciproca (Mean Reciprocal Rank o MRR) è una misura statistica utilizzata nella valutazione dei sistemi di recupero delle informazioni e dei motori di ricerca. Calcola il reciproco del rango della prima risposta corretta, mediato su tutte le query.
Formula
La formula del MRR è:
Dove:
- |Q| è il numero totale di query
- ranki è la posizione della prima risposta corretta per la query i-esima
Esempio
Se per tre query diverse, la prima risposta corretta appare rispettivamente in posizione 1, 2 e 4, il MRR sarà: