SQuAD: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
|title=Stanford Question Answering Dataset | |title=Stanford Question Answering Dataset | ||
|title_mode=append | |title_mode=append | ||
|keywords= | |keywords=dataset, wikipedia, domande, risposte, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, linguaggio naturale, elaborazione del linguaggio naturale, SQuAD, Stanford | ||
|description= | |description=Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) è un dataset pubblico di domande e risposte basato su articoli di Wikipedia. SQuAD è ampiamente utilizzato per addestrare e valutare modelli di apprendimento automatico per la comprensione della lettura e la risposta alle domande. | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 13:47, 17 ago 2024
| SQuAD | |
|---|---|
| Nome | Stanford Question Answering Dataset |
| Sigla | SQuAD |
| Anno di creazione | 2018 |
| URLHomePage | https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/ |
| Pubblicazione | |
Acronimo per Stanford Question Answering Dataset (SQuAD), è un dataset di domande basate su Wikipedia e crowdsourced
Link
https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/