Non-Maximum Suppression: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "Tecnica di post-processing applicata all'output gli algoritmi di object detection per eliminare bounding box sovrapposti. === Collegamenti === [https://colab.research.google.com/github/roboflow-ai/notebooks/blob/main/notebooks/train-huggingface-detr-on-custom-dataset.ipynb#scrollTo=5nrM8p9QuhZC Utilizzo durante il fine-tuning di DeTr] [https://builtin.com/machine-learning/non-maximum-suppression#:~:text=Maximum%20Suppression%20Explained-,Non%2Dmaximum%20suppression...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:NMS.png|miniatura|NMS applicata a un'immagine da DeTr]] | |||
Tecnica di post-processing applicata all'output gli algoritmi di [[object detection]] per eliminare bounding box sovrapposti. | Tecnica di post-processing applicata all'output gli algoritmi di [[object detection]] per eliminare bounding box sovrapposti. | ||
Riga 5: | Riga 6: | ||
[https://builtin.com/machine-learning/non-maximum-suppression#:~:text=Maximum%20Suppression%20Explained-,Non%2Dmaximum%20suppression%20(NMS)%20is%20a%20post%2Dprocessing,complexity%20of%20a%20detection%20algorithm. https://builtin.com/machine-learning/non-maximum-suppression#:~:text=Maximum%20Suppression%20Explained-,Non%2Dmaximum%20suppression%20(NMS)%20is%20a%20post%2Dprocessing,complexity%20of%20a%20detection%20algorithm.] | [https://builtin.com/machine-learning/non-maximum-suppression#:~:text=Maximum%20Suppression%20Explained-,Non%2Dmaximum%20suppression%20(NMS)%20is%20a%20post%2Dprocessing,complexity%20of%20a%20detection%20algorithm. https://builtin.com/machine-learning/non-maximum-suppression#:~:text=Maximum%20Suppression%20Explained-,Non%2Dmaximum%20suppression%20(NMS)%20is%20a%20post%2Dprocessing,complexity%20of%20a%20detection%20algorithm.] | ||
[[Categoria:Concetto]] | [[Categoria:Concetto]] |
Versione attuale delle 12:43, 28 ago 2024

Tecnica di post-processing applicata all'output gli algoritmi di object detection per eliminare bounding box sovrapposti.