Connessionismo: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
=== Links === | === Links === | ||
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/connectionism/ | https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/connectionism/ | ||
{{#seo: | |||
|title=Connectionism | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=reti neurali, connessionismo, modelli cognitivi, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, elaborazione distribuita, neuroscienze, psicologia cognitiva, scienze cognitive, reti neuronali artificiali | |||
|description=Il connessionismo è un approccio alla modellazione dei processi cognitivi basato sull'idea che le funzioni mentali emergano dall'interazione di unità neurali semplici in reti complesse. Questo articolo esplora i principi del connessionismo e i suoi legami con le neuroscienze e l'intelligenza artificiale. | |||
}} |
Versione attuale delle 13:46, 17 ago 2024
Connessionismo | |
---|---|
Nome Inglese | Connectionism |
Sigla |
Approccio alla modellazione dei processi cognitivi che si basa sull'idea che le funzioni mentali emergano dall'interazione di unità neurali semplici in reti complesse.
Links
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/connectionism/