Connessionismo: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Template concetto | |||
|NomeInglese=Connectionism | |||
}} | |||
Approccio alla modellazione dei processi cognitivi che si basa sull'idea che le funzioni mentali emergano dall'interazione di unità neurali semplici in reti complesse. | Approccio alla modellazione dei processi cognitivi che si basa sull'idea che le funzioni mentali emergano dall'interazione di unità neurali semplici in reti complesse. | ||
Riga 4: | Riga 7: | ||
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/connectionism/ | https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/connectionism/ | ||
{{#seo: | |||
|title=Connectionism | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=reti neurali, connessionismo, modelli cognitivi, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, elaborazione distribuita, neuroscienze, psicologia cognitiva, scienze cognitive, reti neuronali artificiali | |||
|description=Il connessionismo è un approccio alla modellazione dei processi cognitivi basato sull'idea che le funzioni mentali emergano dall'interazione di unità neurali semplici in reti complesse. Questo articolo esplora i principi del connessionismo e i suoi legami con le neuroscienze e l'intelligenza artificiale. | |||
}} |
Versione attuale delle 13:46, 17 ago 2024
Connessionismo | |
---|---|
Nome Inglese | Connectionism |
Sigla |
Approccio alla modellazione dei processi cognitivi che si basa sull'idea che le funzioni mentali emergano dall'interazione di unità neurali semplici in reti complesse.
Links
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/connectionism/