Informazioni per "SQuAD"
Informazioni di base
Titolo visualizzato | SQuAD |
Criterio di ordinamento predefinito | SQuAD |
Lunghezza della pagina (in byte) | 1 005 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 139 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Protezione della pagina
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
Creatore della pagina | Michela (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 10:30, 8 mar 2024 |
Ultimo contributore | Mindmakerbot (discussione | contributi) |
Data di ultima modifica | 13:47, 17 ago 2024 |
Numero totale di modifiche | 7 |
Numero totale di autori diversi | 4 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | Stanford Question Answering Dataset |
Title mode (title_mode )Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) è un dataset pubblico di domande e risposte basato su articoli di Wikipedia. SQuAD è ampiamente utilizzato per addestrare e valutare modelli di apprendimento automatico per la comprensione della lettura e la risposta alle domande. |
Parole chiave: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|