Caricamenti di Alesaccoia
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:56, 11 lug 2025 | Sequenza autoregressiva.png (file) | 168 KB | 1 | ||
| 12:07, 8 feb 2025 | Emergenza.png (file) | 64 KB | 1 | ||
| 22:40, 5 feb 2025 | Prm.png (file) | 155 KB | 1 | ||
| 07:24, 10 gen 2025 | 1736442321188.jpg (file) | 88 KB | 1 | ||
| 14:36, 6 gen 2025 | Dunning-Kruger Effect.png (file) | 210 KB | 1 | ||
| 09:34, 2 gen 2025 | Lossfunction.png (file) | 16 KB | 1 | ||
| 16:53, 16 dic 2024 | Embeddings.png (file) | 282 KB | 1 | ||
| 07:22, 12 dic 2024 | Alphafold logo.png (file) | 66 KB | 1 | ||
| 10:09, 2 dic 2024 | Image 26.png (file) | 549 KB | 1 | ||
| 08:46, 2 dic 2024 | Seq2seqLearning.png (file) | 29 KB | 1 | ||
| 08:05, 28 nov 2024 | X-Shot Learning.png (file) | 89 KB | 1 | ||
| 22:27, 27 nov 2024 | Model Scale.png (file) | 115 KB | 1 | ||
| 21:36, 27 nov 2024 | Transformers Family Tree.jpg (file) | 96 KB | 1 | ||
| 11:07, 10 set 2024 | Overview Dei LLM.png (file) | 548 KB | 1 | ||
| 11:29, 6 set 2024 | Chain Of Thought Prompting.png (file) | 125 KB | 1 | ||
| 21:35, 5 set 2024 | Next token prediction.png (file) | 305 KB | 1 | ||
| 12:42, 28 ago 2024 | NMS.png (file) | 608 KB | 1 | ||
| 10:14, 19 ago 2024 | Copertinagrok.png (file) | ![]() |
112 KB | 1 | |
| 16:54, 8 ago 2024 | Reinforcement Learning via PPO.png (file) | Errore nella creazione della miniatura: File con dimensioni maggiori di 12,5 MP |
1,12 MB | 1 | |
| 14:00, 15 lug 2024 | Lora.png (file) | 185 KB | 1 | ||
| 19:49, 14 lug 2024 | React.png (file) | 172 KB | 1 | ||
| 15:31, 20 giu 2024 | Embeddingmatrix.png (file) | 704 KB | 1 | ||
| 15:22, 20 giu 2024 | Temexpansion.png (file) | 98 KB | 1 | ||
| 08:45, 29 mag 2024 | Image218479932.png (file) | 235 KB | 1 | ||
| 05:10, 29 mag 2024 | ILSVRC Winners.png (file) | 58 KB | 1 | ||
| 10:50, 28 mag 2024 | Image Pyramid.png (file) | 102 KB | 1 | ||
| 10:48, 28 mag 2024 | VGG16.png (file) | 126 KB | 1 | ||
| 22:32, 27 mag 2024 | Deepdream.png (file) | 1,76 MB | 1 | ||
| 12:14, 24 mag 2024 | Backprop 3.png (file) | 52 KB | 1 | ||
| 12:11, 24 mag 2024 | Backprop2.png (file) | 20 KB | 1 | ||
| 12:10, 24 mag 2024 | Backward backprop.png (file) | 49 KB | 1 | ||
| 19:59, 11 apr 2024 | Image-124.png (file) | 861 KB | 1 | ||
| 05:31, 3 apr 2024 | Depth-To-Image.png (file) | 1,62 MB | 1 | ||
| 21:36, 31 mar 2024 | Attention Scores.png (file) | 181 KB | 1 | ||
| 17:26, 31 mar 2024 | Rete Neurale Feed-Forward.png (file) | 206 KB | 1 | ||
| 15:20, 31 mar 2024 | NETtalk-Back-propagation.jpg (file) | 36 KB | 1 | ||
| 21:24, 30 mar 2024 | VGG16 Architecture.webp (file) | Errore nella creazione della miniatura: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
26 KB | 1 | |
| 23:12, 28 mar 2024 | Seq2seq.png (file) | 107 KB | 1 | ||
| 19:26, 25 mar 2024 | Calcolo Matriciale RNN.png (file) | 26 KB | 1 | ||
| 19:19, 25 mar 2024 | Funzionamento RNN.png (file) | 27 KB | 1 | ||
| 12:54, 25 mar 2024 | GLOVE.png (file) | 68 KB | 1 | ||
| 06:44, 24 mar 2024 | BERT input .png (file) | 41 KB | 1 | ||
| 06:38, 24 mar 2024 | BERT ENCODING.png (file) | 54 KB | 1 | ||
| 15:05, 18 mar 2024 | IOB FORMAT.png (file) | 8 KB | 1 | ||
| 08:49, 15 mar 2024 | Laion.jpg (file) | 229 KB | 1 | ||
| 02:31, 14 mar 2024 | Dst.png (file) | 98 KB | 1 | ||
| 15:52, 12 mar 2024 | Style Transfer dal Paper.png (file) | 2,84 MB | 1 | ||
| 15:59, 11 mar 2024 | Rdf-grapher.png (file) | 35 KB | 1 | ||
| 13:47, 11 mar 2024 | Example graph.png (file) | 32 KB | 1 | ||
| 22:23, 9 mar 2024 | Neg log demo.png (file) | 142 KB | 1 |
