MiDaS
| MiDaS | |
|---|---|
| Nome Inglese | MUlti-scale Deep Stereo |
| Sigla | MiDaS |
| Anno Di Creazione | 2019 |
| Pubblicazione | Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer |
| URL | https://arxiv.org/abs/1907.01341 |
| Topic | Classificazione, Immagini |

Acrhitettura di computer vision per la stima della profondità di un immagine, utilizzato per esempio in Stable Diffusion in particolare in Depth-to-image
Links
https://github.com/isl-org/MiDaS
https://arxiv.org/abs/1907.01341v3