Clip Skip: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Qui di seguito saranno mostrate a scopo esemplificativo, come le immagini generate cambiano relativamente al cambiare del parametro di Clip Skip. | Qui di seguito saranno mostrate, a scopo esemplificativo, come le immagini generate cambiano relativamente al cambiare del parametro di Clip Skip. | ||
Prompt: "'''A cat playing a piano, it has a pirate hat'''" | Prompt: "'''A cat playing a piano, it has a pirate hat'''" | ||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
|[[File:cat5.png|miniatura|100x100px|Clip Skip 5]] | |[[File:cat5.png|miniatura|100x100px|Clip Skip 5]] | ||
|} | |} | ||
Da queste immagini possiamo capire che, aumentando il parametro di Clip Skip, il modello di generazione di immagini cercherà di prendere in considerazione gli strati più basici del prompt. Difatti, per esempio, a [[Clip Skip 5]] il modello sembra prendere solo "playing a piano", scartando il resto del prompt. | |||
Versione delle 09:58, 12 mar 2024
Qui di seguito saranno mostrate, a scopo esemplificativo, come le immagini generate cambiano relativamente al cambiare del parametro di Clip Skip. Prompt: "A cat playing a piano, it has a pirate hat"
Da queste immagini possiamo capire che, aumentando il parametro di Clip Skip, il modello di generazione di immagini cercherà di prendere in considerazione gli strati più basici del prompt. Difatti, per esempio, a Clip Skip 5 il modello sembra prendere solo "playing a piano", scartando il resto del prompt.




