Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "Categoria:Pubblicazione") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Categoria:Pubblicazione]] | {{template pubblicazione | ||
|data=2021 | |||
|autori=Vladimir Karpukhin, Barlas Oğuz, Sewon Min, Patrick Lewis, Ledell Yu Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen, Wen-tau Yih | |||
|URL=https://www.semanticscholar.org/paper/b26f2037f769d5ffc5f7bdcec2de8da28ec14bee | |||
|topic=Question Answering | |||
|citazioni=2997 | |||
}} | |||
Questo articolo presenta un nuovo metodo per il recupero dei passaggi nel question answering a dominio aperto. Invece di utilizzare i tradizionali modelli vettoriali sparsi, come TF-IDF o BM25, gli autori propongono un sistema di recupero denso basato su rappresentazioni dense. Le inclusioni vengono apprese da un piccolo numero di domande e passaggi tramite una semplice struttura a doppio encoder. Questo approccio ha dimostrato di superare un forte sistema Lucene-BM25 del 9%-19% in termini di accuratezza del recupero dei 20 passaggi principali e ha aiutato il loro sistema di domande e risposte end-to-end a stabilire un nuovo stato dell'arte su diversi benchmark di domande e risposte a dominio aperto. [[Categoria:Pubblicazione]] | |||
{{#seo: | |||
|title=Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=recupero informazioni,question answering,open-domain,rappresentazioni dense,doppio encoder,TF-IDF,BM25,accuratezza,benchmark,pubblicazione | |||
|description=Questo studio introduce un innovativo metodo di recupero denso per il question answering a dominio aperto, superando i modelli vettoriali tradizionali. L'approccio basato su rappresentazioni dense e una struttura a doppio encoder migliora l'accuratezza del recupero dei passaggi, stabilendo un nuovo standard nei benchmark di settore. | |||
}} |
Versione attuale delle 13:25, 24 nov 2024
Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering | |
---|---|
Data | 2021 |
Autori | Vladimir Karpukhin, Barlas Oğuz, Sewon Min, Patrick Lewis, Ledell Yu Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen, Wen-tau Yih |
URL | https://www.semanticscholar.org/paper/b26f2037f769d5ffc5f7bdcec2de8da28ec14bee |
Topic | Question Answering |
Citazioni | 2997 |
Questo articolo presenta un nuovo metodo per il recupero dei passaggi nel question answering a dominio aperto. Invece di utilizzare i tradizionali modelli vettoriali sparsi, come TF-IDF o BM25, gli autori propongono un sistema di recupero denso basato su rappresentazioni dense. Le inclusioni vengono apprese da un piccolo numero di domande e passaggi tramite una semplice struttura a doppio encoder. Questo approccio ha dimostrato di superare un forte sistema Lucene-BM25 del 9%-19% in termini di accuratezza del recupero dei 20 passaggi principali e ha aiutato il loro sistema di domande e risposte end-to-end a stabilire un nuovo stato dell'arte su diversi benchmark di domande e risposte a dominio aperto.