Computer Vision: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
|title=Visione artificiale | |title=Visione artificiale | ||
|title_mode=append | |title_mode=append | ||
|keywords= | |keywords=intelligenza artificiale, visione, image processing, computer vision, image analysis, object recognition, machine learning, deep learning, image understanding, elaborazione immagini | ||
|description= | |description=La visione artificiale è una branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dell'analisi e della generazione delle immagini. Questa disciplina mira a far comprendere e interpretare alle macchine il contenuto visivo, simulando il processo visivo umano. | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:27, 17 ago 2024
E' la branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dell'analisi e della generazione delle immagini