Autoencoder: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
* '''Decoder''': decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale | * '''Decoder''': decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale | ||
=== Links === | |||
[https://www.researchgate.net/profile/Abir-Alobaid/post/To-learn-a-probability-density-function-by-using-neural-network-can-we-first-estimate-density-using-nonparametric-methods-then-train-the-network/attachment/59d6450279197b80779a031e/AS%3A451263696510979%401484601057779/download/NL+PCA+by+using+ANN.pdf Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks] | |||
https://arxiv.org/abs/2003.05991 | |||
[[Category:architettura]] | [[Category:architettura]] | ||
Versione delle 04:16, 7 giu 2024
| Autoencoder | |
|---|---|
| Nome Inglese | AutoEncoder |
| Sigla | |
| Anno Di Creazione | 1993 |
| Pubblicazione | Autoencoders, Minimum Description Length and Helmholtz Free Energy |
| URL | https://proceedings.neurips.cc/paper/1993/file/9e3cfc48eccf81a0d57663e129aef3cb-Paper.pdf |
| Topic | Reti neurali |
L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa:
- Encoder: comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni
- Decoder: decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale
Links
Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks