Crawling the Internal Knowledge-Base of Language Models: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "Categoria:Pubblicazione") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{template pubblicazione | |||
|data=2022 | |||
|autori=Roi Cohen, Mor Geva, Jonathan Berant, A. Globerson | |||
|URL=https://www.semanticscholar.org/paper/47a541269d4ef70f37f0d3a57483312c4c6c2ad5 | |||
|topic=Modelli Linguistici | |||
|citazioni=64 | |||
}} | |||
Questo articolo esplora l'idea che i modelli linguistici, addestrati su enormi quantità di testo, memorizzino una grande quantità di conoscenza fattuale. Propone un metodo per estrarre questa conoscenza sotto forma di grafo di conoscenza, "navigando" nella base di conoscenza interna del modello. A partire da un'entità iniziale, il processo espande il grafo, controllando la precisione e la quantità di fatti generati. La valutazione mostra un'alta precisione (82-92%) nell'estrazione dei fatti. | |||
{{#seo: | |||
|title=Crawling the Internal Knowledge-Base of Language Models | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=modelli linguistici, basi di conoscenza, knowledge graph, estrazione di conoscenza, navigazione, precisione, fatti, entità, testo, informazione | |||
|description=Questo studio esplora come i modelli linguistici memorizzano la conoscenza fattuale e propone un metodo per estrarla come un grafo, navigando nella base di conoscenza interna. La valutazione dimostra un'alta precisione (82-92%) nell'estrazione dei fatti. | |||
}} |
Versione delle 19:44, 1 dic 2024
Crawling the Internal Knowledge-Base of Language Models | |
---|---|
Data | 2022 |
Autori | Roi Cohen, Mor Geva, Jonathan Berant, A. Globerson |
URL | https://www.semanticscholar.org/paper/47a541269d4ef70f37f0d3a57483312c4c6c2ad5 |
Topic | Modelli Linguistici |
Citazioni | 64 |
Questo articolo esplora l'idea che i modelli linguistici, addestrati su enormi quantità di testo, memorizzino una grande quantità di conoscenza fattuale. Propone un metodo per estrarre questa conoscenza sotto forma di grafo di conoscenza, "navigando" nella base di conoscenza interna del modello. A partire da un'entità iniziale, il processo espande il grafo, controllando la precisione e la quantità di fatti generati. La valutazione mostra un'alta precisione (82-92%) nell'estrazione dei fatti.