Autoencoder: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa: | L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa: | ||
* '''Encoder''': comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni | * '''Encoder''': comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni, chiamata anche '''spazio latente''' o '''embedding''', dove spazio è inteso come spazio vettoriale | ||
* '''Decoder''': decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale | * '''Decoder''': decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale | ||
Versione attuale delle 17:42, 2 dic 2024
Autoencoder | |
---|---|
Nome Inglese | Autoencoder |
Sigla | |
Anno Di Creazione | 1993 |
Pubblicazione | Autoencoders, Minimum Description Length and Helmholtz Free Energy |
URL | https://proceedings.neurips.cc/paper/1993/file/9e3cfc48eccf81a0d57663e129aef3cb-Paper.pdf |
Topic | Reti neurali |
L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa:
- Encoder: comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni, chiamata anche spazio latente o embedding, dove spazio è inteso come spazio vettoriale
- Decoder: decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale
Links
Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks
https://arxiv.org/abs/2003.05991