Rete Neurale Feed-Forward (FNN): differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
|title=Feed-Forward Neural Network | |title=Feed-Forward Neural Network | ||
|title_mode=append | |title_mode=append | ||
|keywords= | |keywords=rete neurale, apprendimento automatico, intelligenza artificiale, FNN, reti neurali artificiali, modello di apprendimento, classificazione, deep learning, analisi dati, algoritmi" | ||
|description= | |description=Le reti neurali feed-forward (FNN) sono un tipo di rete neurale artificiale in cui le informazioni fluiscono dall'input all'output senza cicli di feedback. Questo articolo esplora l'architettura delle FNN, il loro funzionamento come classificatori e le loro applicazioni. Scopri di più sulle FNN e sul loro ruolo nell'apprendimento automatico. | ||
|image="Multilayer Perceptron .png" | |image="Multilayer Perceptron .png" | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 13:47, 17 ago 2024
Rete Neurale Feed-Forward (FNN) | |
---|---|
Nome Inglese | Feed-Forward Neural Network |
Sigla | FNN |
Anno Di Creazione | 1958 |
Pubblicazione | The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain |
URL | |
Topic | reti neurali, Classificazione |
Nelle architetture di rete neurale feed-forward, che sono le prime ad essere state scoperte e implementate, il flusso di informazione va dall'input all'output senza feedback loop come nelle RNN .
Agiscono come dei classificatori senza stato, presupponendo il fatto che l'ordine di arrivo degli input non influisca sull'output.
