Autoencoder: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 20: | Riga 20: | ||
|title=Autoencoder | |title=Autoencoder | ||
|title_mode=append | |title_mode=append | ||
|keywords= | |keywords=rete neurale, intelligenza artificiale, AI, machine learning, deep learning, encoder, decoder, embedding, rappresentazione, compressione dati, riduzione dimensionalità | ||
|description= | |description=L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da un encoder e un decoder, utilizzata nell'AI Generativa per comprimere e decomprimere i dati. Scopri di più sulla sua struttura e sul suo funzionamento. | ||
|image= | |image= | ||
}} | }} |
Versione delle 13:47, 17 ago 2024
Autoencoder | |
---|---|
Nome Inglese | Autoencoder |
Sigla | |
Anno Di Creazione | 1993 |
Pubblicazione | Autoencoders, Minimum Description Length and Helmholtz Free Energy |
URL | https://proceedings.neurips.cc/paper/1993/file/9e3cfc48eccf81a0d57663e129aef3cb-Paper.pdf |
Topic | Reti neurali |
L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa:
- Encoder: comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni
- Decoder: decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale
Links
Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks
https://arxiv.org/abs/2003.05991