Zero 1-to-3: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
Modello creato dal Columbia University Computer Vision Lab che permette di visualizzare le immagini in altre pose, rendendole quindi a tutti gli effetti 3D. | Modello creato dal Columbia University Computer Vision Lab che permette di visualizzare le immagini in altre pose, rendendole quindi a tutti gli effetti 3D. | ||
Può essere usato in [[Stable Diffusion WebUI]] | Può essere usato in [[Stable Diffusion WebUI]] | ||
| Riga 13: | Riga 14: | ||
== Links == | == Links == | ||
[https://zero123.cs.columbia.edu Homepage del progetto] | [https://zero123.cs.columbia.edu Homepage del progetto] | ||
[https://huggingface.co/cvlab Link su HuggingFace] | [https://huggingface.co/cvlab Link su HuggingFace] | ||
[[Category:modello]] | [[Category:modello]] | ||
[[Category:Generazione di Imagini]] | [[Category:Generazione di Imagini]] | ||
Versione delle 17:13, 27 mag 2024
| Zero 1-to-3 | |
|---|---|
| Nome Inglese | Zero 1-to-3 |
| Sigla | |
| Anno Di Creazione | 2023 |
| Versione Corrente | |
| URL | https://zero123.cs.columbia.edu |
| Pubblicazione | |
| URL Pubblicazione | |
Modello creato dal Columbia University Computer Vision Lab che permette di visualizzare le immagini in altre pose, rendendole quindi a tutti gli effetti 3D.
Può essere usato in Stable Diffusion WebUI
