MiDaS: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{template architettura | {{template architettura | ||
|NomeInglese= | |NomeInglese=Multi-scale Deep Stereo | ||
|Sigla=MiDaS | |Sigla=MiDaS | ||
|AnnoDiCreazione=2019 | |AnnoDiCreazione=2019 | ||
Versione delle 09:25, 28 mag 2024
| MiDaS | |
|---|---|
| Nome Inglese | Multi-scale Deep Stereo |
| Sigla | MiDaS |
| Anno Di Creazione | 2019 |
| Pubblicazione | Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer |
| URL | https://arxiv.org/abs/1907.01341 |
| Topic | Classificazione, Immagini |

Acrhitettura di computer vision per la stima della profondità di un immagine, utilizzato per esempio in Stable Diffusion in particolare in Depth-to-image
Links
https://github.com/isl-org/MiDaS
https://arxiv.org/abs/1907.01341v3