Hallucinating Faces: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{template pubblicazione | {{template pubblicazione | ||
|data= | |data=2000 | ||
|autori=Simon Baker, T. Kanade | |autori=Simon Baker, T. Kanade | ||
|URL=https://www.semanticscholar.org/paper/fd37b25760cb3adc01c4e3209e6f7072e66ab724 | |URL=https://www.semanticscholar.org/paper/fd37b25760cb3adc01c4e3209e6f7072e66ab724 | ||
Versione attuale delle 11:02, 6 set 2024
| Hallucinating Faces | |
|---|---|
| Data | 2000 |
| Autori | Simon Baker, T. Kanade |
| URL | https://www.semanticscholar.org/paper/fd37b25760cb3adc01c4e3209e6f7072e66ab724 |
| Topic | Face Hallucination |
| Citazioni | 634 |
Questo articolo presenta un algoritmo in grado di migliorare la risoluzione delle immagini di volti, un aspetto cruciale nell'ambito della videosorveglianza dove i volti appaiono spesso molto piccoli. L'algoritmo si basa sull'apprendimento di una distribuzione a priori del gradiente dell'immagine per volti frontali, che viene poi integrata in un algoritmo di upscaling. I risultati mostrano miglioramenti significativi nella risoluzione, con un aumento da 4 a 8 volte il numero di pixel, che risultano essere di fatto "allucinati" dall'algoritmo.