GLoVe: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 23: | Riga 23: | ||
|title=Global Vectors for Word Representation - GLoVe | |title=Global Vectors for Word Representation - GLoVe | ||
|title_mode=append | |title_mode=append | ||
|keywords= | |keywords=elaborazione del linguaggio naturale, word embeddings, apprendimento automatico, linguistica computazionale, semantica distribuzionale, vettori di parole, modello linguistico, analisi del testo, rappresentazione delle parole, GLoVe | ||
|description= | |description=GLoVe (Global Vectors for Word Representation) è un modello di word embeddings per la lingua inglese creato nel 2014. Il modello è in grado di catturare le relazioni semantiche tra le parole e viene utilizzato in molte applicazioni di elaborazione del linguaggio naturale, come la classificazione del testo, la risposta alle domande e la traduzione automatica. Questa pagina wiki fornisce una panoramica del modello GLoVe, inclusi i suoi algoritmi, le sue prestazioni e le sue applicazioni. | ||
|image=GLOVE.png | |image=GLOVE.png | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:26, 17 ago 2024
GLoVe | |
---|---|
Nome Inglese | Global Vectors for Word Representation |
Sigla | GLoVe |
Anno Di Creazione | 2014 |
Versione Corrente | GLoVe v.1.2 (2015) |
URL | https://nlp.stanford.edu/projects/glove/ |
Pubblicazione | GloVe: Global Vectors for Word Representation] |
URL Pubblicazione | https://nlp.stanford.edu/pubs/glove.pdf |
Modello di word embeddings per la lingua inglese

Links