Zero 1-to-3: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
Modello creato dal Columbia University Computer Vision Lab che permette di visualizzare le immagini in altre pose, rendendole quindi a tutti gli effetti 3D. | Modello creato dal Columbia University Computer Vision Lab che permette di visualizzare le immagini in altre pose, rendendole quindi a tutti gli effetti 3D. | ||
Può essere usato in [[Stable Diffusion WebUI]] | Può essere usato in [[Stable Diffusion WebUI]] | ||
Riga 13: | Riga 14: | ||
== Links == | == Links == | ||
[https://zero123.cs.columbia.edu Homepage del progetto] | [https://zero123.cs.columbia.edu Homepage del progetto] | ||
[https://huggingface.co/cvlab Link su HuggingFace] | [https://huggingface.co/cvlab Link su HuggingFace] | ||
[[Category:modello]] | [[Category:modello]] | ||
[[Category:Generazione di Imagini]] | [[Category:Generazione di Imagini]] | ||
{{#seo: | |||
|title=Zero 1-to-3 | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=Zero 1-to-3, modello 3D, visualizzazione immagini, pose, Stable Diffusion, Columbia University, Computer Vision Lab, HuggingFace, generazione immagini | |||
|description=Zero 1-to-3 è un modello sviluppato dal Columbia University Computer Vision Lab che consente di visualizzare le immagini in diverse pose, creando un effetto 3D. Questo modello, utilizzabile in Stable Diffusion WebUI, apre nuove possibilità nel campo della generazione di immagini. | |||
|image=Teaser-2.png | |||
}} |
Versione attuale delle 13:36, 17 ago 2024
Zero 1-to-3 | |
---|---|
Nome Inglese | Zero 1-to-3 |
Sigla | |
Anno Di Creazione | 2023 |
Versione Corrente | |
URL | https://zero123.cs.columbia.edu |
Pubblicazione | |
URL Pubblicazione |
Modello creato dal Columbia University Computer Vision Lab che permette di visualizzare le immagini in altre pose, rendendole quindi a tutti gli effetti 3D.
Può essere usato in Stable Diffusion WebUI

Links