LAION-5B: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Nome | {{Template benchmark | ||
|Nome=Large-scale Artificial Intelligence Open Network-5 Billion | |||
Sigla | |Sigla=LAION-5B | ||
|Anno di creazione=2021 | |||
Anno di creazione | |URLHomePage=https://laion.ai/blog/laion-5b/ | ||
|Pubblicazione=LAION-5B: An open large-scale dataset for training next generation image-text models | |||
URLHomePage | }} | ||
Dataset di immagini e testo CLIP | Dataset di immagini e testo CLIP | ||
| Riga 18: | Riga 15: | ||
* [https://arxiv.org/abs/2210.08402 Paper Originale] | * [https://arxiv.org/abs/2210.08402 Paper Originale] | ||
{{#seo: | |||
|title=Large-scale Artificial Intelligence Open Network-5 Billion - LAION-5B | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=intelligenza artificiale, apprendimento automatico, dataset, immagini, testo, CLIP, LAION, open source, modello linguistico, elaborazione del linguaggio naturale | |||
|description=LAION-5B è un dataset open-source di immagini e testo CLIP creato nel 2021. Il dataset è stato rilasciato con l'obiettivo di fornire una risorsa per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione. Maggiori informazioni sul progetto Hopemape e sul paper originale sono disponibili nei link forniti. | |||
|image=File:Laion.jpg | |||
}} | |||
Versione attuale delle 13:32, 17 ago 2024
| LAION-5B | |
|---|---|
| Nome | Large-scale Artificial Intelligence Open Network-5 Billion |
| Sigla | LAION-5B |
| Anno di creazione | 2021 |
| URLHomePage | https://laion.ai/blog/laion-5b/ |
| Pubblicazione | LAION-5B: An open large-scale dataset for training next generation image-text models |
Dataset di immagini e testo CLIP
Links