Computer Vision: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "E' la branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dell'analisi e della generazione delle immagini Category:topic") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Category:topic]] | [[Category:topic]] | ||
{{#seo: | |||
|title=Visione artificiale | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=intelligenza artificiale, visione, image processing, computer vision, image analysis, object recognition, machine learning, deep learning, image understanding, elaborazione immagini | |||
|description=La visione artificiale è una branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dell'analisi e della generazione delle immagini. Questa disciplina mira a far comprendere e interpretare alle macchine il contenuto visivo, simulando il processo visivo umano. | |||
}} |
Versione attuale delle 16:27, 17 ago 2024
E' la branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dell'analisi e della generazione delle immagini