Alex Krizhevsky: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "Noto Computer Scientist soprattutto per suoi lavori nel campo del deep learning e nelle reti neurali artificiali Insieme a Geoffrey Hinton e Ilya Sutskever sviluppano una rivoluzionaria rete neurale addestrata al riconoscimento visivo AlexNet === Links: === AlexNet - Wikipedia [https://scholar.google.com/citations?user=xegzhJcAAAAJ Alex Krizhevsky - Google Scholar] Category:Persona") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Noto Computer Scientist soprattutto per suoi lavori nel campo del deep learning e nelle reti neurali artificiali | Noto Computer Scientist soprattutto per suoi lavori nel campo del deep learning e nelle reti neurali artificiali | ||
Insieme a Geoffrey Hinton e Ilya Sutskever | Insieme a Geoffrey Hinton e Ilya Sutskever sviluppa, nel 2012, una rivoluzionaria rete neurale addestrata al riconoscimento visivo, [[AlexNet]] | ||
=== Links: === | === Links: === | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
[[Category:Persona]] | [[Category:Persona]] | ||
{{#seo: | |||
|title=Your page title | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=deep learning, "reti neurali", "intelligenza artificiale", "AlexNet", "Geoffrey Hinton", "Ilya Sutskever", "riconoscimento visivo", "informatico", "ricercatore", "scienza dei dati" | |||
|description=Noto informatico, conosciuto in particolare per i suoi contributi nel campo del deep learning e delle reti neurali artificiali. Nel 2012, insieme a Geoffrey Hinton e Ilya Sutskever, sviluppa AlexNet, una rete neurale rivoluzionaria per il riconoscimento visivo. | |||
}} |
Versione attuale delle 16:27, 17 ago 2024
Noto Computer Scientist soprattutto per suoi lavori nel campo del deep learning e nelle reti neurali artificiali
Insieme a Geoffrey Hinton e Ilya Sutskever sviluppa, nel 2012, una rivoluzionaria rete neurale addestrata al riconoscimento visivo, AlexNet
Links:
Alex Krizhevsky - Google Scholar