Autoencoder: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{template architettura | |||
|NomeInglese=Autoencoder | |||
|AnnoDiCreazione=1993 | |||
|Pubblicazione=Autoencoders, Minimum Description Length and Helmholtz Free Energy | |||
|URLHomePage=https://proceedings.neurips.cc/paper/1993/file/9e3cfc48eccf81a0d57663e129aef3cb-Paper.pdf | |||
|Topic=Reti neurali | |||
}} | |||
L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa: | |||
* '''Encoder''': comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni, chiamata anche '''spazio latente''' o '''embedding''', dove spazio è inteso come spazio vettoriale | |||
* '''Decoder''': decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale | |||
=== Links === | |||
[https://www.researchgate.net/profile/Abir-Alobaid/post/To-learn-a-probability-density-function-by-using-neural-network-can-we-first-estimate-density-using-nonparametric-methods-then-train-the-network/attachment/59d6450279197b80779a031e/AS%3A451263696510979%401484601057779/download/NL+PCA+by+using+ANN.pdf Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks] | |||
https://arxiv.org/abs/2003.05991 | |||
[[Category:architettura]] | [[Category:architettura]] | ||
{{#seo: | |||
|title=Autoencoder | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=rete neurale, intelligenza artificiale, AI, machine learning, deep learning, encoder, decoder, embedding, rappresentazione, compressione dati, riduzione dimensionalità | |||
|description=L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da un encoder e un decoder, utilizzata nell'AI Generativa per comprimere e decomprimere i dati. Scopri di più sulla sua struttura e sul suo funzionamento. | |||
|image= | |||
}} |
Versione attuale delle 17:42, 2 dic 2024
Autoencoder | |
---|---|
Nome Inglese | Autoencoder |
Sigla | |
Anno Di Creazione | 1993 |
Pubblicazione | Autoencoders, Minimum Description Length and Helmholtz Free Energy |
URL | https://proceedings.neurips.cc/paper/1993/file/9e3cfc48eccf81a0d57663e129aef3cb-Paper.pdf |
Topic | Reti neurali |
L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa:
- Encoder: comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni, chiamata anche spazio latente o embedding, dove spazio è inteso come spazio vettoriale
- Decoder: decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale
Links
Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks
https://arxiv.org/abs/2003.05991