MS COCO: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 17: | Riga 17: | ||
|title=Microsoft Common Objects in Context - Wikidata | |title=Microsoft Common Objects in Context - Wikidata | ||
|title_mode=append | |title_mode=append | ||
|keywords= | |keywords=computer vision, riconoscimento oggetti, intelligenza artificiale, dataset, immagini, annotazioni, deep learning, machine learning, MS COCO, Microsoft | ||
|description= | |description=Il Microsoft Common Objects in Context (MS COCO) è un dataset di immagini creato da Microsoft nel 2014 per il riconoscimento oggetti. Il dataset contiene immagini con annotazioni dettagliate di oggetti e scene, utilizzate per addestrare algoritmi di intelligenza artificiale e deep learning. | ||
|image=Coco-examples.jpg | |image=Coco-examples.jpg | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 13:47, 17 ago 2024
| MS COCO | |
|---|---|
| Nome | Microsoft Common Objects in Context |
| Sigla | MS COCO |
| Anno di creazione | 2014 |
| URLHomePage | https://cocodataset.org/#home |
| Pubblicazione | |
Esempi
Links