High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "Titolo: Titolo::High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models Anno di pubblicazione: AnnoDiPubblicazione::2022 Autori: Autori::Robin Rombach et al. URL: URL::https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf Category:pubblicazione __SHOWFACTBOX__") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{template pubblicazione | |||
|data=2022 | |||
|autori=Robin Rombach et al. | |||
|URL=https://www.semanticscholar.org/paper/c10075b3746a9f3dd5811970e93c8ca3ad39b39d | |||
|topic=Sintesi di immagini ad alta risoluzione | |||
|citazioni=8989 | |||
URL | }} | ||
I modelli di diffusione latente (LDM) raggiungono nuovi risultati all'avanguardia per l'inpainting di immagini e la sintesi di immagini condizionata alla classe e prestazioni altamente competitive in varie attività, tra cui la generazione di immagini incondizionate, la sintesi da testo a immagine e la super risoluzione, riducendo significativamente i requisiti computazionali rispetto ai DM basati su pixel. | |||
Versione attuale delle 10:50, 17 ago 2024
High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models | |
---|---|
Data | 2022 |
Autori | Robin Rombach et al. |
URL | https://www.semanticscholar.org/paper/c10075b3746a9f3dd5811970e93c8ca3ad39b39d |
Topic | Sintesi di immagini ad alta risoluzione |
Citazioni | 8989 |
I modelli di diffusione latente (LDM) raggiungono nuovi risultati all'avanguardia per l'inpainting di immagini e la sintesi di immagini condizionata alla classe e prestazioni altamente competitive in varie attività, tra cui la generazione di immagini incondizionate, la sintesi da testo a immagine e la super risoluzione, riducendo significativamente i requisiti computazionali rispetto ai DM basati su pixel.