Informazioni per "WinoGrande"
Informazioni di base
Titolo visualizzato | WinoGrande |
Criterio di ordinamento predefinito | WinoGrande |
Lunghezza della pagina (in byte) | 4 046 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 29 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
Protezione della pagina
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
Creatore della pagina | Stefano (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 15:30, 28 feb 2024 |
Ultimo contributore | Mindmakerbot (discussione | contributi) |
Data di ultima modifica | 13:47, 17 ago 2024 |
Numero totale di modifiche | 10 |
Numero totale di autori diversi | 5 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | WinoGrande |
Title mode (title_mode )Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | WinoGrande è un benchmark progettato per valutare la capacità dei modelli di intelligenza artificiale di applicare il senso comune. Il set di dati si concentra su enigmi e compiti di comprensione del testo che richiedono un ragionamento logico e causale. Winogrande utilizza l'Adversarial Filtering per selezionare le domande più difficili, garantendo una sfida significativa per i modelli di IA. |
Parole chiave: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|