Informazioni per "RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach"
Informazioni di base
| Titolo visualizzato | RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach |
| Criterio di ordinamento predefinito | RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach |
| Lunghezza della pagina (in byte) | 1 506 |
| ID namespace | 0 |
| ID della pagina | 657 |
| Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
| Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
| Indicizzazione per i robot | Consentito |
| Numero di redirect a questa pagina | 0 |
| Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
Protezione della pagina
| Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
| Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
| Creatore della pagina | Alesaccoia (discussione | contributi) |
| Data di creazione della pagina | 13:27, 10 set 2024 |
| Ultimo contributore | Alesaccoia (discussione | contributi) |
| Data di ultima modifica | 13:29, 10 set 2024 |
| Numero totale di modifiche | 4 |
| Numero totale di autori diversi | 2 |
| Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
| Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
| Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title)This attribute controls the content of the <title> element. | RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach |
Title mode (title_mode)Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description)This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Questa pubblicazione presenta RoBERTa, un approccio ottimizzato per il pretraining di BERT. Gli autori dimostrano che BERT può raggiungere prestazioni all'avanguardia su benchmark come GLUE, RACE e SQuAD con una corretta ottimizzazione. |
Parole chiave: (keywords)This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|