Informazioni per "One-hot encodings"
Informazioni di base
Titolo visualizzato | One-hot encodings |
Criterio di ordinamento predefinito | One-hot encodings |
Lunghezza della pagina (in byte) | 1 186 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 243 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Protezione della pagina
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
Creatore della pagina | Lucia Terenzi (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 11:27, 13 mar 2024 |
Ultimo contributore | Mindmakerbot (discussione | contributi) |
Data di ultima modifica | 13:47, 17 ago 2024 |
Numero totale di modifiche | 6 |
Numero totale di autori diversi | 4 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | One-hot encodings |
Title mode (title_mode )Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Un one-hot encoding è una tecnica di rappresentazione di variabili categoriche come vettori binari. Ogni categoria è rappresentata da un vettore con tutti gli elementi a zero tranne quello corrispondente alla categoria, che è impostato su uno. Questo esempio illustra come funziona la codifica one-hot per tre categorie. |
Parole chiave: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|