Informazioni per "Macchine di Boltzmann Restrittive (RBM)"
Informazioni di base
Titolo visualizzato | Macchine di Boltzmann Restrittive (RBM) |
Criterio di ordinamento predefinito | Macchine di Boltzmann Restrittive (RBM) |
Lunghezza della pagina (in byte) | 1 698 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 100 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
Protezione della pagina
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
Creatore della pagina | Michela (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 13:36, 5 mar 2024 |
Ultimo contributore | Alesaccoia (discussione | contributi) |
Data di ultima modifica | 23:23, 27 nov 2024 |
Numero totale di modifiche | 13 |
Numero totale di autori diversi | 4 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | Macchina di Boltzmann Restrittiva |
Title mode (title_mode )Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Una Macchina di Boltzmann Restrittiva (RBM) è una rete neurale probabilistica usata per apprendimento non supervisionato. Composta da nodi visibili (dati di input) e nodi nascosti (rappresentazioni interne), la sua struttura semplifica l'apprendimento. Trova applicazione nella riduzione della dimensionalità, apprendimento di rappresentazioni e generazione di dati, come la musica. |
Parole chiave: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|