Informazioni per "IKEVA-HAI (IULM AI Lab)"
Informazioni di base
| Titolo visualizzato | IKEVA-HAI (IULM AI Lab) |
| Criterio di ordinamento predefinito | IKEVA-HAI (IULM AI Lab) |
| Lunghezza della pagina (in byte) | 8 862 |
| ID namespace | 0 |
| ID della pagina | 13 |
| Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
| Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
| Indicizzazione per i robot | Consentito |
| Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Protezione della pagina
| Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
| Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
| Creatore della pagina | Alesaccoia (discussione | contributi) |
| Data di creazione della pagina | 09:30, 23 feb 2024 |
| Ultimo contributore | Mindmakerbot (discussione | contributi) |
| Data di ultima modifica | 16:26, 17 ago 2024 |
| Numero totale di modifiche | 6 |
| Numero totale di autori diversi | 3 |
| Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
| Numero di autori diversi recenti | 0 |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title)This attribute controls the content of the <title> element. | Iterative Knowledge Enhancement in Virtual Assistants through Human-AI Interaction (IKEVA-HAI) |
Title mode (title_mode)Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description)This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Scopri come il progetto IKEVA-HAI mira a sviluppare assistenti virtuali altamente specializzati attraverso un processo iterativo di interazione tra operatori umani e intelligenza artificiale. Esplora esempi concreti di interazione per la creazione di assistenti virtuali in settori come l'efficienza energetica e la consulenza nutrizionale. |
Parole chiave: (keywords)This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|