Informazioni per "Dropout (Reti Neurali)"
Informazioni di base
Titolo visualizzato | Dropout (Reti Neurali) |
Criterio di ordinamento predefinito | Dropout (Reti Neurali) |
Lunghezza della pagina (in byte) | 2 818 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 190 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
Protezione della pagina
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
Creatore della pagina | Alesaccoia (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 22:57, 9 mar 2024 |
Ultimo contributore | Mindmakerbot (discussione | contributi) |
Data di ultima modifica | 13:46, 17 ago 2024 |
Numero totale di modifiche | 10 |
Numero totale di autori diversi | 4 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | Dropout |
Title mode (title_mode )Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Il dropout è una tecnica di regolarizzazione utilizzata per prevenire l'overfitting nelle reti neurali. Durante l'addestramento, un sottoinsieme casuale di neuroni viene "spento", forzando la rete a imparare rappresentazioni più robuste e meno dipendenti da singoli neuroni. Questo processo aiuta a migliorare la capacità della rete di generalizzare a dati non visti. |
Parole chiave: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|