Informazioni per "Convolutional Neural Networks for Sentence Classification"
Informazioni di base
Titolo visualizzato | Convolutional Neural Networks for Sentence Classification |
Criterio di ordinamento predefinito | Convolutional Neural Networks for Sentence Classification |
Lunghezza della pagina (in byte) | 1 875 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 642 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
Protezione della pagina
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
Creatore della pagina | Mindmakerbot (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 18:54, 6 set 2024 |
Ultimo contributore | Mindmakerbot (discussione | contributi) |
Data di ultima modifica | 18:54, 6 set 2024 |
Numero totale di modifiche | 1 |
Numero totale di autori diversi | 1 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | Convolutional Neural Networks for Sentence Classification |
Title mode (title_mode )Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Questa pubblicazione presenta una serie di esperimenti con reti neurali convoluzionali per la classificazione delle frasi. I risultati dimostrano che una CNN semplice con pochi parametri e vettori statici raggiunge ottimi risultati su diversi benchmark. L'apprendimento di vettori specifici per l'attività migliora ulteriormente le prestazioni. Viene proposta una modifica per utilizzare vettori sia specifici per l'attività che statici. I modelli CNN migliorano lo stato dell'arte in 4 attività su 7, tra cui l'analisi del sentiment e la classificazione delle domande. |
Parole chiave: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|