Informazioni per "Bilingual Evaluation Understudy (BLEU)"
Informazioni di base
Titolo visualizzato | Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) |
Criterio di ordinamento predefinito | Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) |
Lunghezza della pagina (in byte) | 1 216 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 307 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di redirect a questa pagina | 0 |
Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
Protezione della pagina
Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
Cronologia delle modifiche
Creatore della pagina | Alesaccoia (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 18:56, 18 mar 2024 |
Ultimo contributore | Alesaccoia (discussione | contributi) |
Data di ultima modifica | 05:02, 9 set 2024 |
Numero totale di modifiche | 7 |
Numero totale di autori diversi | 3 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Proprietà della pagina
Template incluso (1) | Template utilizzato in questa pagina: |
SEO properties
Descrizione | Contenuto |
Titolo della pagina: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | Bilingual Evaluation Understudy - BLEU |
Title mode (title_mode )Ulteriori informazioni | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | La metrica BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) misura la similarità tra un testo generato da un modello e un testo di riferimento. Più il punteggio BLEU è vicino a 1, maggiore è la somiglianza. Viene spesso utilizzato per valutare la qualità dei modelli di traduzione automatica e di generazione del testo, come descritto nel documento 'Attention Is All You Need'. |
Parole chiave: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|